
Купить насосы ЭЦВ, FRS, CRS
От производителя «Ливнынасос» с доставкой по РФ. Подбор по параметрам, быстрое оформление заказа, скидки при заказе на сайте.
Отечественное насосное оборудование высокого качества в реестре Минпромторга
Мы поставляем погружные центробежные глубинные артезианские скважинные насосы (агрегаты) ЭЦВ, а также модели FRS и CRS от завода «Ливнынасос». Вся продукция внесена в реестр российской промышленной продукции (ГИСП), что подтверждает её происхождение и высокое качество. Гарантия от 24 месяцев.
Оформляйте заказ на сайте — мы предлагаем скидки при заказе на сайте, быстрое оформление заказа и персональный расчёт доставки до вашего объекта.
Специальные предложения
Партнёрские программы для предприятий
Государственная поддержка и программы импортозамещения.
Актуальные акции и специальные условия.
Подбор насосов по параметрам
Каталог оборудования в наличии
| Фото | Название | Артикул | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Обсадная труба, мм | Напряжение, В | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2ЭЦВ 6-10-50 | 99000000035 | 10 | 50 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 84 620 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-10-65 | 99000013167 | 10 | 65 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 85 760 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-10-80 | 99000000037 | 10 | 80 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 87 523 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-10-90 | 99000013599 | 10 | 90 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 87 886 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-105 * | 99000017760 | 16 | 105 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 120 967 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-160 | 99000000053 | 16 | 160 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 141 810 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-175 * | 99000016591 | 16 | 175 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 153 580 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-185 * | 99000017761 | 16 | 185 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 161 617 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-190 | 99000000054 | 16 | 190 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 171 365 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-200 * | 99000017407 | 16 | 200 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 175 616 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-210 * | 99000017762 | 16 | 210 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 179 868 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-220 * | 99000013173 | 16 | 220 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 184 431 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-230 * | 99000017763 | 16 | 230 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 190 705 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-240 | 99000013602 | 16 | 240 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 196 927 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-25 * | 99000015718 | 16 | 25 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 100 693 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-250 * | 99000017764 | 16 | 250 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 205 015 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-260 | 99000015256 | 16 | 260 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 211 704 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-270 * | 99000017765 | 16 | 270 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 219 326 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-275 * | 99000017766 | 16 | 275 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 225 185 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-285 * | 99000016592 | 16 | 285 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 230 889 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-295 * | 99000017292 | 16 | 295 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 236 955 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-35 * | 99000014508 | 16 | 35 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 101 315 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-40 | 99000017759 | 16 | 40 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 101 730 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-50 | 99000000046 | 16 | 50 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 104 530 ₽ | |
![]() | 2ЭЦВ 6-16-60 | 99000013168 | 16 | 60 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 105 567 ₽ |
Почему выбирают нас?
Профессиональная консультация
Инженеры помогут подобрать насос ЭЦВ, FRS или CRS под вашу скважину и технические задачи.
Гарантия качества и сертификация
Вся продукция завода Ливнынасос сертифицирована и внесена в реестр российской промышленной продукции.
Быстрая доставка по РФ
Отправляем заказы в день оформления. Расчёт доставки до терминала ТК или прямо на объект.
Сервисная сеть и запчасти
Широкая сеть сервисных центров в регионах, наличие оригинальных запчастей для насосов.
Нужна помощь в подборе насосного оборудования?
Оставьте заявку — мы подберём оптимальный насос ЭЦВ, FRS или CRS, сделаем расчёт доставки и оформим заказ за 5 минут. Действуют скидки при заказе на сайте.
