Каталог насосного оборудования
Подбор промышленных и скважинных насосов по техническим параметрам. Быстрое формирование счетов и коммерческих предложений.
| Название | Артикул | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Обсадная труба, мм | Напряжение, В | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS 8-46/6 * | 99000010664 | 46 | 90 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 375 076,8 ₽ | |
| CRS 8-46/7 * | 99000010665 | 46 | 120 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 389 326,4 ₽ | |
| CRS 8-46/9 * | 99000010666 | 46 | 150 | 37 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 443 201,6 ₽ | |
| CRS 8-65/1 нро * | 99000017277 | 65 | 20 | 11 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 248 538,4 ₽ | |
| CRS 8-65/10 | 99000000574 | 65 | 135 | 37 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 519 817,6 ₽ | |
| CRS 8-65/10 нро * | 99000017286 | 65 | 205 | 52 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 756 692,8 ₽ | |
| CRS 8-65/11 | 99000000575 | 65 | 145 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 570 032,8 ₽ | |
| CRS 8-65/11 нро * | 99000017287 | 65 | 225 | 52 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 939 839,2 ₽ | |
| CRS 8-65/12 | 99000000576 | 65 | 160 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 614 636 ₽ | |
| CRS 8-65/12 нро * | 99000017288 | 65 | 245 | 67 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 1 026 508 ₽ | |
| CRS 8-65/13 | 99000000577 | 65 | 180 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 616 539,2 ₽ | |
| CRS 8-65/13 нро * | 99000017289 | 65 | 265 | 67 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 1 084 433,6 ₽ | |
| CRS 8-65/14 нро * | 99000017290 | 65 | 285 | 67 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 1 142 456,8 ₽ | |
| CRS 8-65/15 | 99000014828 | 65 | 220 | 60 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 678 808 ₽ | |
| CRS 8-65/2 | 99000000563 | 65 | 25 | 7.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 209 449,6 ₽ | |
| CRS 8-65/2 нро * | 99000017278 | 65 | 40 | 11 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 294 654,4 ₽ | |
| CRS 8-65/3 | 99000000564 | 65 | 40 | 18.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 297 484,8 ₽ | |
| CRS 8-65/3 нро * | 99000017279 | 65 | 60 | 18.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 359 656 ₽ | |
| CRS 8-65/4 | 99000000565 | 65 | 55 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 318 322,4 ₽ | |
| CRS 8-65/4 нро * | 99000017280 | 65 | 80 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 448 179,2 ₽ | |
| CRS 8-65/5 | 99000000568 | 65 | 70 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 340 331,2 ₽ | |
| CRS 8-65/5 нро * | 99000017281 | 65 | 100 | 30 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 524 551,2 ₽ | |
| CRS 8-65/6 | 99000000570 | 65 | 80 | 26 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 388 936 ₽ | |
| CRS 8-65/6 нро * | 99000017282 | 65 | 120 | 37 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 573 400 ₽ | |
| CRS 8-65/7 | 99000000571 | 65 | 90 | 30 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 435 540 ₽ | |
| CRS 8-65/7 нро * | 99000017283 | 65 | 140 | 37 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 621 175,2 ₽ | |
| CRS 8-65/8 | 99000000572 | 65 | 110 | 37 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 469 114,4 ₽ | |
| CRS 8-65/8 нро * | 99000017284 | 65 | 160 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 682 321,6 ₽ | |
| CRS 8-65/9 | 99000000573 | 65 | 125 | 37 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 490 586,4 ₽ | |
| CRS 8-65/9 нро * | 99000017285 | 65 | 180 | 52 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 713 602,4 ₽ | |
| CRS 8-95/1 нро * | 99000017322 | 95 | 20 | 11 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 328 716,8 ₽ | |
| CRS 8-95/10 нро * | 99000017340 | 95 | 200 | 75 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 848 680,8 ₽ | |
| CRS 8-95/2 нро * | 99000017324 | 95 | 40 | 15 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 394 401,6 ₽ | |
| CRS 8-95/3 нро * | 99000017326 | 95 | 60 | 26 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 467 504 ₽ | |
| CRS 8-95/4 нро * | 99000017328 | 95 | 80 | 30 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 550 561,6 ₽ | |
| CRS 8-95/5 нро * | 99000017330 | 95 | 100 | 37 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 585 063,2 ₽ | |
| CRS 8-95/6 нро * | 99000017332 | 95 | 120 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 618 100,8 ₽ | |
| CRS 8-95/7 нро * | 99000017334 | 95 | 140 | 52 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 657 824 ₽ | |
| CRS 8-95/8 нро * | 99000017336 | 95 | 160 | 52 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 728 681,6 ₽ | |
| CRS 8-95/9 нро * | 99000017338 | 95 | 180 | 67 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 815 155,2 ₽ | |
| FRS 5-10/11 * | 99000012236 | 10 | 65 | 3 | 125 | 380 (+10%,-5%) | 75 688,8 ₽ | |
| FRS 5-10/14 * | 99000012237 | 10 | 80 | 4 | 125 | 380 (+10%,-5%) | 86 961,6 ₽ | |
| FRS 5-10/17 * | 99000012238 | 10 | 95 | 4 | 125 | 380 (+10%,-5%) | 97 209,6 ₽ | |
| FRS 5-10/20 * | 99000015497 | 10 | 110 | 5.5 | 125 | 380 (+10%,-5%) | 101 992 ₽ | |
| FRS 5-10/23 * | 99000015498 | 10 | 125 | 5.5 | 125 | 380 (+10%,-5%) | 109 165,6 ₽ | |
| FRS 5-10/9 * | 99000012212 | 10 | 50 | 2.2 | 125 | 380 (+10%,-5%) | 72 224 ₽ | |
| FRS 6-10/10 | 99000010370 | 10 | 110 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 75 249,6 ₽ | |
| FRS 6-10/11 | 99000011986 | 10 | 120 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 77 250,4 ₽ | |
| FRS 6-10/12 * | 99000011987 | 10 | 130 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 80 715,2 ₽ | |
| FRS 6-10/13 | 99000010380 | 10 | 140 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 84 033,6 ₽ |
Нужна помощь в подборе оборудования?
Свяжитесь с нами по email или телефону — мы поможем подобрать оптимальное решение.