Каталог насосного оборудования
Подбор промышленных и скважинных насосов по техническим параметрам. Быстрое формирование счетов и коммерческих предложений.
| Название | Артикул | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Обсадная труба, мм | Напряжение, В | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS 6-16/9 | 99000000424 | 16 | 80 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 166 896 ₽ | |
| CRS 6-16/9 нро * | 99000017554 | 16 | 80 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 246 000,8 ₽ | |
| CRS 6-25/10 | 99000000455 | 25 | 80 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 195 151,2 ₽ | |
| CRS 6-25/11 | 99000000456 | 25 | 90 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 199 250,4 ₽ | |
| CRS 6-25/13 | 99000000459 | 25 | 100 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 212 719,2 ₽ | |
| CRS 6-25/14 | 99000000460 | 25 | 110 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 218 136 ₽ | |
| CRS 6-25/15 | 99000000461 | 25 | 120 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 219 990,4 ₽ | |
| CRS 6-25/16 | 99000000462 | 25 | 130 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 231 653,6 ₽ | |
| CRS 6-25/17 | 99000000463 | 25 | 140 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 243 219,2 ₽ | |
| CRS 6-25/19 | 99000000464 | 25 | 145 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 330 717,6 ₽ | |
| CRS 6-25/2 * | 99000000448 | 25 | 15 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 175 436 ₽ | |
| CRS 6-25/22 | 99000000466 | 25 | 170 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 359 900 ₽ | |
| CRS 6-25/23 * | 99000000467 | 25 | 175 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 367 952 ₽ | |
| CRS 6-25/24 * | 99000000468 | 25 | 185 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 376 150,4 ₽ | |
| CRS 6-25/25 * | 99000000469 | 25 | 190 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 384 446,4 ₽ | |
| CRS 6-25/26 | 99000000470 | 25 | 200 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 392 742,4 ₽ | |
| CRS 6-25/3 * | 99000000449 | 25 | 25 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 176 216,8 ₽ | |
| CRS 6-25/4 * | 99000000450 | 25 | 30 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 178 217,6 ₽ | |
| CRS 6-25/5 * | 99000000451 | 25 | 40 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 180 169,6 ₽ | |
| CRS 6-25/6 | 99000000452 | 25 | 50 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 182 121,6 ₽ | |
| CRS 6-25/8 | 99000000453 | 25 | 60 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 186 074,4 ₽ | |
| CRS 6-25/9 | 99000000454 | 25 | 70 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 190 271,2 ₽ | |
| CRS 6-4/11 | 99000000366 | 4 | 130 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 170 702,4 ₽ | |
| CRS 6-4/14 | 99000000367 | 4 | 160 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 185 342,4 ₽ | |
| CRS 6-4/16 | 99000000368 | 4 | 190 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 187 050,4 ₽ | |
| CRS 6-4/6 | 99000000364 | 4 | 70 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 146 741,6 ₽ | |
| CRS 6-4/9 | 99000000365 | 4 | 100 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 159 185,6 ₽ | |
| CRS 6-6,5/11 | 99000000372 | 6.5 | 125 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 165 334,4 ₽ | |
| CRS 6-6,5/12 | 99000000373 | 6.5 | 140 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 169 482,4 ₽ | |
| CRS 6-6,5/14 | 99000000374 | 6.5 | 160 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 179 242,4 ₽ | |
| CRS 6-6,5/16 | 99000000375 | 6.5 | 185 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 183 829,6 ₽ | |
| CRS 6-6,5/19 | 99000000376 | 6.5 | 225 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 187 148 ₽ | |
| CRS 6-6,5/5 | 99000000369 | 6.5 | 60 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 144 936 ₽ | |
| CRS 6-6,5/8 | 99000000370 | 6.5 | 85 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 154 061,6 ₽ | |
| CRS 6-6,5/9 | 99000000371 | 6.5 | 105 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 156 355,2 ₽ | |
| CRS 8-16/10 * | 99000000487 | 16 | 200 | 15 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 312 612,8 ₽ | |
| CRS 8-16/12 * | 99000000488 | 16 | 260 | 18.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 359 314,4 ₽ | |
| CRS 8-16/5 | 99000000483 | 16 | 100 | 7.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 187 099,2 ₽ | |
| CRS 8-16/7 | 99000000484 | 16 | 140 | 13 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 222 088,8 ₽ | |
| CRS 8-16/8 | 99000000485 | 16 | 160 | 13 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 244 488 ₽ | |
| CRS 8-16/9 | 99000000486 | 16 | 180 | 15 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 273 768 ₽ | |
| CRS 8-25/1 * | 99000000489 | 25 | 15 | 3 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 164 895,2 ₽ | |
| CRS 8-25/10 | 99000000508 | 25 | 180 | 18.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 350 920,8 ₽ | |
| CRS 8-25/10 нрк | 99000000509 | 25 | 180 | 18.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 371 368 ₽ | |
| CRS 8-25/10Х нрк | 99000008646 | 25 | 180 | 18.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 452 766,4 ₽ | |
| CRS 8-25/11 * | 99000000510 | 25 | 200 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 375 711,2 ₽ | |
| CRS 8-25/12 * | 99000000512 | 25 | 220 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 392 156,8 ₽ | |
| CRS 8-25/13 | 99000000514 | 25 | 230 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 419 631,2 ₽ | |
| CRS 8-25/13 нрк | 99000000515 | 25 | 230 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 441 200,8 ₽ | |
| CRS 8-25/14 * | 99000000516 | 25 | 250 | 26 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 469 602,4 ₽ |
Нужна помощь в подборе оборудования?
Свяжитесь с нами по email или телефону — мы поможем подобрать оптимальное решение.