Каталог насосного оборудования
Подбор промышленных и скважинных насосов по техническим параметрам. Быстрое формирование счетов и коммерческих предложений.
| Название | Артикул | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Обсадная труба, мм | Напряжение, В | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FRS 6-10/10 | 99000010384 | 10 | 110 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 99 454,4 ₽ | |
| 2FRS 6-10/11 * | 99000012021 | 10 | 120 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 102 626,4 ₽ | |
| 2FRS 6-10/12 | 99000012022 | 10 | 130 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 105 749,6 ₽ | |
| 2FRS 6-10/13 | 99000010385 | 10 | 140 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 111 703,2 ₽ | |
| 2FRS 6-10/14 * | 99000012023 | 10 | 150 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 121 316,8 ₽ | |
| 2FRS 6-10/15 | 99000012024 | 10 | 160 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 124 879,2 ₽ | |
| 2FRS 6-10/16 * | 99000012025 | 10 | 170 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 125 660 ₽ | |
| 2FRS 6-10/17 | 99000011917 | 10 | 185 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 130 588,8 ₽ | |
| 2FRS 6-10/18 | 99000012026 | 10 | 195 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 132 980 ₽ | |
| 2FRS 6-10/19 * | 99000012027 | 10 | 200 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 135 810,4 ₽ | |
| 2FRS 6-10/2 * | 99000012014 | 10 | 20 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 84 521,6 ₽ | |
| 2FRS 6-10/20 * | 99000012028 | 10 | 210 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 141 129,6 ₽ | |
| 2FRS 6-10/21 * | 99000012029 | 10 | 220 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 146 253,6 ₽ | |
| 2FRS 6-10/22 | 99000012030 | 10 | 235 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 150 743,2 ₽ | |
| 2FRS 6-10/23 * | 99000012031 | 10 | 240 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 161 479,2 ₽ | |
| 2FRS 6-10/24 * | 99000012032 | 10 | 250 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 169 287,2 ₽ | |
| 2FRS 6-10/25 * | 99000012033 | 10 | 260 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 179 535,2 ₽ | |
| 2FRS 6-10/26 * | 99000012034 | 10 | 275 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 183 195,2 ₽ | |
| 2FRS 6-10/27 * | 99000012035 | 10 | 290 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 187 050,4 ₽ | |
| 2FRS 6-10/28 * | 99000012036 | 10 | 300 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 190 515,2 ₽ | |
| 2FRS 6-10/29 * | 99000012037 | 10 | 310 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 194 077,6 ₽ | |
| 2FRS 6-10/3 * | 99000012015 | 10 | 30 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 84 863,2 ₽ | |
| 2FRS 6-10/30 * | 99000012038 | 10 | 320 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 197 786,4 ₽ | |
| 2FRS 6-10/31 * | 99000012039 | 10 | 335 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 201 495,2 ₽ | |
| 2FRS 6-10/32 * | 99000010386 | 10 | 350 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 205 155,2 ₽ | |
| 2FRS 6-10/4 * | 99000012016 | 10 | 40 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 85 888 ₽ | |
| 2FRS 6-10/5 | 99000012017 | 10 | 50 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 87 205,6 ₽ | |
| 2FRS 6-10/6 * | 99000012018 | 10 | 65 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 88 474,4 ₽ | |
| 2FRS 6-10/7 | 99000010383 | 10 | 80 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 89 694,4 ₽ | |
| 2FRS 6-10/8 * | 99000012019 | 10 | 90 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 92 427,2 ₽ | |
| 2FRS 6-10/9 * | 99000012020 | 10 | 100 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 94 964,8 ₽ | |
| 2FRS 6-16/10 | 99000011905 | 16 | 90 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 120 731,2 ₽ | |
| 2FRS 6-16/11 | 99000011906 | 16 | 100 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 123 708 ₽ | |
| 2FRS 6-16/12 * | 99000011907 | 16 | 105 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 124 586,4 ₽ | |
| 2FRS 6-16/13 | 99000011908 | 16 | 110 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 126 977,6 ₽ | |
| 2FRS 6-16/14 | 99000011909 | 16 | 125 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 130 247,2 ₽ | |
| 2FRS 6-16/15 | 99000011910 | 16 | 135 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 133 956 ₽ | |
| 2FRS 6-16/16 | 99000011911 | 16 | 140 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 135 078,4 ₽ | |
| 2FRS 6-16/17 | 99000011912 | 16 | 160 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 146 497,6 ₽ | |
| 2FRS 6-16/18 * | 99000011913 | 16 | 165 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 149 474,4 ₽ | |
| 2FRS 6-16/19 * | 99000011914 | 16 | 175 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 155 867,2 ₽ | |
| 2FRS 6-16/20 * | 99000011915 | 16 | 185 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 162 357,6 ₽ | |
| 2FRS 6-16/21 | 99000011916 | 16 | 190 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 174 216 ₽ | |
| 2FRS 6-16/3 * | 99000011898 | 16 | 25 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 104 285,6 ₽ | |
| 2FRS 6-16/4 * | 99000011899 | 16 | 35 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 104 920 ₽ | |
| 2FRS 6-16/5 * | 99000011900 | 16 | 40 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 105 408 ₽ | |
| 2FRS 6-16/6 * | 99000011901 | 16 | 50 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 106 091,2 ₽ | |
| 2FRS 6-16/7 | 99000011902 | 16 | 60 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 109 507,2 ₽ | |
| 2FRS 6-16/8 | 99000011903 | 16 | 75 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 110 288 ₽ | |
| 2FRS 6-16/9 * | 99000011904 | 16 | 80 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 111 312,8 ₽ |
Нужна помощь в подборе оборудования?
Свяжитесь с нами по email или телефону — мы поможем подобрать оптимальное решение.