Отечественная замена насосов ESQ (Элком) — аналоги от завода Ливнынасос
Официальный каталог отечественных аналогов насосов ESQ от завода АО «Ливнынасос». Инженерный подбор замены, соответствие ГОСТ, реестр Минпромторга РФ (ГИСП). Доставка по РФ. Вся продукция завода АО «Ливнынасос» официально внесена в Реестр промышленной продукции Минпромторга РФ (ГИСП по ПП №719).
Линейки насосов ESQ (ESQ (Элком)) и их российские аналоги
Выберите серию оригинального насоса для перехода к точным типоразмерам. Подбор выполнен с соблюдением допусков по подаче и напору согласно стандартам ГОСТ Р 52743-2007 и реестру Минпромторга РФ (ГИСП).
• Рабочие точки: Q: 6.5–250 м³/ч, H: 25–275 м
• Отечественная замена: 2ЭЦВ / CRS (Ливнынасос)
ЭЦВ8-25-125, ЭЦВ10-120-60, ЭЦВ8-65-70, ЭЦВ10-65-150
• Рабочие точки: Q: 40 м³/ч, H: 90 м
• Отечественная замена: 2ЭЦВ8
ЭЦВ 8-40-90
Модели ESQ (Элком) и их отечественные аналоги
Инженерно верифицированные пары замены. Нажмите на модель завода Ливнынасос — перейдёте к карточке с ценами и наличием.
| Оригинал | Q / H | Отечественный аналог | Уровень |
|---|---|---|---|
| ЭЦВ 8-40-90 | 40 м³/ч · 90 м | 2ЭЦВ 8-40-90 нрк | Ур. A |
| ЭЦВ8-16-100 | 16 м³/ч · 100 м | FRS 6-16/10 | Ур. A |
| ЭЦВ8-16-140 | 16 м³/ч · 140 м | ЭЦВ 6-16-160 | Ур. A |
| ЭЦВ8-25-55 | 25 м³/ч · 55 м | 2ЭЦВ 6-25-50 | Ур. A |
| ЭЦВ8-25-70 | 25 м³/ч · 70 м | 2ЭЦВ 6-25-80 | Ур. A |
| ЭЦВ8-25-100 | 25 м³/ч · 100 м | FRS 6-25/13 * | Ур. A |
| ЭЦВ8-25-110 | 25 м³/ч · 110 м | FRS 6-25/13 * | Ур. A |
| ЭЦВ8-25-125 | 25 м³/ч · 125 м | FRS 6-25/13 * | Ур. A |
| ЭЦВ8-25-150 | 25 м³/ч · 150 м | FRS 6-25/17 * | Ур. A |
| ЭЦВ8-40-60 | 40 м³/ч · 60 м | 2ЭЦВ 8-46-60 нрк* | Ур. A |
| ЭЦВ 6-6,5-60 | 6.5 м³/ч · 60 м | 2FRS 6-6,5/5 | Ур. A |
| ЭЦВ 6-6,5-85 | 6.5 м³/ч · 85 м | FRS 6-6,5/8 | Ур. A |
| ЭЦВ 6-6,5-125 | 6.5 м³/ч · 125 м | 2ЭЦВ 6-6.5-105 | Ур. A |
| ЭЦВ 6-6,5-140 | 6.5 м³/ч · 140 м | 2FRS 6-6,5/12 | Ур. A |
| ЭЦВ 6-10-80 | 10 м³/ч · 80 м | 2FRS 6-10/6 * | Ур. A |
| ЭЦВ 6-10-110 | 10 м³/ч · 110 м | FRS 5-10/23 * | Ур. A |
| ЭЦВ 6-10-140 | 10 м³/ч · 140 м | FRS 5-10/23 * | Ур. A |
| ЭЦВ 6-10-185 | 10 м³/ч · 185 м | FRS 6-10/14 * | Ур. A |
| ЭЦВ 6-16-75 | 16 м³/ч · 75 м | FRS 6-16/10 | Ур. A |
| ЭЦВ 6-16-110 | 16 м³/ч · 110 м | FRS 6-16/10 | Ур. A |
| ЭЦВ 6-16-140 | 16 м³/ч · 140 м | ЭЦВ 6-16-160 | Ур. A |
| ЭЦВ 6-16-160 | 16 м³/ч · 160 м | ЭЦВ 6-16-160 | Ур. A |
| ЭЦВ8-40-120 | 40 м³/ч · 120 м | ЭЦВ 8-46-120 нрк | Ур. A |
| ЭЦВ8-65-40 | 65 м³/ч · 40 м | 2ЭЦВ 8-65-40 | Ур. A |
| ЭЦВ8-65-70 | 65 м³/ч · 70 м | 2ЭЦВ 8-65-70 | Ур. A |
| ЭЦВ8-65-145 | 65 м³/ч · 145 м | 2ЭЦВ 8-65-145 | Ур. A |
| ЭЦВ10-65-110 | 65 м³/ч · 110 м | ЭЦВ 10-65-90 нрк | Ур. A |
| ЭЦВ10-65-150 | 65 м³/ч · 150 м | 2ЭЦВ 8-65-145 | Ур. A |
| ЭЦВ10-65-175 | 65 м³/ч · 175 м | 2ЭЦВ 8-65-145 | Ур. A |
| ЭЦВ10-65-275 | 65 м³/ч · 275 м | ЭЦВ 10-65-275 нрк | Ур. A |
| ЭЦВ10-120-40 | 120 м³/ч · 40 м | 2ЭЦВ 10-120-40 нро | Ур. A |
| ЭЦВ10-120-60 | 120 м³/ч · 60 м | 2ЭЦВ 10-120-60 нро | Ур. A |
| ЭЦВ10-120-80 | 120 м³/ч · 80 м | CRS 10-120/4 нро | Ур. A |
| ЭЦВ10-120-100 | 120 м³/ч · 100 м | CRS 10-120/4 нро | Ур. A |
| ЭЦВ10-120-120 | 120 м³/ч · 120 м | 2ЭЦВ 10-120-140 нро | Ур. A |
| ЭЦВ10-160-35 | 160 м³/ч · 35 м | 2ЭЦВ 10-180-30 нро * | Ур. A |
| ЭЦВ10-160-50 | 160 м³/ч · 50 м | 2ЭЦВ 10-180-45 нро * | Ур. A |
| ЭЦВ12-160-65 | 160 м³/ч · 65 м | 2ЭЦВ 12-160-65 нро | Ур. A |
| ЭЦВ12-160-140 | 160 м³/ч · 140 м | 2ЭЦВ 10-140-160 * | Ур. A |
| ЭЦВ12-160-200 | 160 м³/ч · 200 м | 2ЭЦВ 10-140-160 * | Ур. A |
| ЭЦВ12-210-25 | 210 м³/ч · 25 м | 2ЭЦВ 10-180-20 нро * | Ур. A |
| ЭЦВ12-250-35 | 250 м³/ч · 35 м | ЭЦВ 12-255-30 нро | Ур. A |
| ЭЦВ12-250-70 | 250 м³/ч · 70 м | 2ЭЦВ 12-250-70 нро | Ур. A |









