Отечественная замена насосов ЗПН (Завод Погружных Насосов) — аналоги от завода Ливнынасос
Официальный каталог отечественных аналогов насосов ЗПН от завода АО «Ливнынасос». Инженерный подбор замены, соответствие ГОСТ, реестр Минпромторга РФ (ГИСП). Доставка по РФ. Вся продукция завода АО «Ливнынасос» официально внесена в Реестр промышленной продукции Минпромторга РФ (ГИСП по ПП №719).
Линейки насосов ЗПН (ЗПН (Завод Погружных Насосов)) и их российские аналоги
Выберите серию оригинального насоса для перехода к точным типоразмерам. Подбор выполнен с соблюдением допусков по подаче и напору согласно стандартам ГОСТ Р 52743-2007 и реестру Минпромторга РФ (ГИСП).
• Рабочие точки: Q: 4–25 м³/ч, H: 40–235 м
• Отечественная замена: 2ЭЦВ / CRS (Ливнынасос)
ЭЦВ6-4-130, ЭЦВ6-16-50, ЭЦВ6-4-190, ЭЦВ6-6,5-85
• Рабочие точки: Q: 10–25 м³/ч, H: 100–110 м
• Отечественная замена: 2ЭЦВ6, 2ЭЦВ8
ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 8-25-100
Модели ЗПН (Завод Погружных Насосов) и их отечественные аналоги
Инженерно верифицированные пары замены. Нажмите на модель завода Ливнынасос — перейдёте к карточке с ценами и наличием.
| Оригинал | Q / H | Отечественный аналог | Уровень |
|---|---|---|---|
| ЭЦВ 8-25-100 | 25 м³/ч · 100 м | FRS 6-25/13 * | Ур. A |
| ЭЦВ 6-10-110 | 10 м³/ч · 110 м | FRS 5-10/23 * | Ур. B |
| ЭЦВ6-4-90 | 4 м³/ч · 90 м | CRS 6-4/9 | Ур. B |
| ЭЦВ6-4-130 | 4 м³/ч · 130 м | 2ЭЦВ 6-4-130 | Ур. B |
| ЭЦВ6-4-190 | 4 м³/ч · 190 м | 2ЭЦВ 6-4-160 | Ур. B |
| ЭЦВ6-6,5-85 | 6.5 м³/ч · 85 м | FRS 6-6,5/8 | Ур. B |
| ЭЦВ6-6,5-125 | 6.5 м³/ч · 125 м | 2ЭЦВ 6-6.5-105 | Ур. B |
| ЭЦВ6-6,5-160 | 6.5 м³/ч · 160 м | 2FRS 6-6,5/12 | Ур. B |
| ЭЦВ6-6,5-200 | 6.5 м³/ч · 200 м | 2FRS 6-6,5/14 * | Ур. B |
| ЭЦВ6-6,5-225 | 6.5 м³/ч · 225 м | 2FRS 6-6,5/16 | Ур. B |
| ЭЦВ6-10-50 | 10 м³/ч · 50 м | 2FRS 6-10/4 * | Ур. B |
| ЭЦВ6-10-90 | 10 м³/ч · 90 м | 2FRS 6-10/7 | Ур. B |
| ЭЦВ6-10-120 | 10 м³/ч · 120 м | FRS 5-10/23 * | Ур. B |
| ЭЦВ6-10-160 | 10 м³/ч · 160 м | 2FRS 6-10/12 | Ур. B |
| ЭЦВ6-10-235 | 10 м³/ч · 235 м | FRS 6-10/19 * | Ур. B |
| ЭЦВ6-16-50 | 16 м³/ч · 50 м | 2FRS 6-16/5 * | Ур. B |
| ЭЦВ6-16-110 | 16 м³/ч · 110 м | FRS 6-16/10 | Ур. B |
| ЭЦВ6-16-190 | 16 м³/ч · 190 м | ЭЦВ 6-16-160 | Ур. B |
| ЭЦВ6-25-70 | 25 м³/ч · 70 м | 2ЭЦВ 6-25-80 | Ур. B |
| ЭЦВ6-25-120 | 25 м³/ч · 120 м | FRS 6-25/13 * | Ур. B |





