Каталог насосного оборудования
Подбор промышленных и скважинных насосов по техническим параметрам. Быстрое формирование счетов и коммерческих предложений.
| Название | Артикул | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Обсадная труба, мм | Напряжение, В | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS 6-16/11 нро * | 99000017556 | 16 | 95 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 265 179,2 ₽ | |
| CRS 6-16/12 * | 99000000427 | 16 | 105 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 187 294,4 ₽ | |
| CRS 6-16/12 нро * | 99000017557 | 16 | 105 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 277 720,8 ₽ | |
| CRS 6-16/13 | 99000000428 | 16 | 110 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 190 954,4 ₽ | |
| CRS 6-16/13 нро * | 99000017558 | 16 | 115 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 288 456,8 ₽ | |
| CRS 6-16/14 * | 99000000429 | 16 | 125 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 194 663,2 ₽ | |
| CRS 6-16/14 нро * | 99000017559 | 16 | 125 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 297 582,4 ₽ | |
| CRS 6-16/15 | 99000000430 | 16 | 135 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 198 225,6 ₽ | |
| CRS 6-16/15 нро * | 99000017560 | 16 | 130 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 307 098,4 ₽ | |
| CRS 6-16/16 | 99000000431 | 16 | 140 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 206 960,8 ₽ | |
| CRS 6-16/16 нро * | 99000017561 | 16 | 140 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 318 517,6 ₽ | |
| CRS 6-16/17 | 99000000432 | 16 | 160 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 219 941,6 ₽ | |
| CRS 6-16/17 нро * | 99000017562 | 16 | 150 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 331 205,6 ₽ | |
| CRS 6-16/18 * | 99000000433 | 16 | — | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 230 433,6 ₽ | |
| CRS 6-16/18 нро * | 99000017563 | 16 | 160 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 340 331,2 ₽ | |
| CRS 6-16/19 | 99000000434 | 16 | 175 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 242 926,4 ₽ | |
| CRS 6-16/19 нро * | 99000017564 | 16 | 170 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 359 948,8 ₽ | |
| CRS 6-16/2 нро * | 99000017548 | 16 | 15 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 178 656,8 ₽ | |
| CRS 6-16/20 * | 99000000435 | 16 | 185 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 255 077,6 ₽ | |
| CRS 6-16/20 нро * | 99000017565 | 16 | 175 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 371 221,6 ₽ | |
| CRS 6-16/21 | 99000000436 | 16 | 190 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 266 643,2 ₽ | |
| CRS 6-16/21 нро * | 99000017566 | 16 | 185 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 378 200 ₽ | |
| CRS 6-16/22 * | 99000000437 | 16 | 200 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 274 060,8 ₽ | |
| CRS 6-16/22 нро * | 99000017567 | 16 | 195 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 394 011,2 ₽ | |
| CRS 6-16/23 * | 99000000438 | 16 | 210 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 279 770,4 ₽ | |
| CRS 6-16/23 нро * | 99000017568 | 16 | 205 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 402 746,4 ₽ | |
| CRS 6-16/24 | 99000000439 | 16 | 220 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 284 211,2 ₽ | |
| CRS 6-16/24 нро * | 99000017569 | 16 | 210 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 412 311,2 ₽ | |
| CRS 6-16/25 * | 99000000440 | 16 | 230 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 289 188,8 ₽ | |
| CRS 6-16/25 нро * | 99000017570 | 16 | 220 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 421 436,8 ₽ | |
| CRS 6-16/26 | 99000000441 | 16 | 240 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 293 580,8 ₽ | |
| CRS 6-16/26 нро * | 99000017571 | 16 | 230 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 430 220,8 ₽ | |
| CRS 6-16/27 * | 99000000442 | 16 | 250 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 304 121,6 ₽ | |
| CRS 6-16/28 * | 99000000443 | 16 | 260 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 308 513,6 ₽ | |
| CRS 6-16/29 * | 99000000444 | 16 | 270 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 313 784 ₽ | |
| CRS 6-16/3 | 99000000418 | 16 | 25 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 156 696,8 ₽ | |
| CRS 6-16/3 нро * | 99000017549 | 16 | 25 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 185 244,8 ₽ | |
| CRS 6-16/30 * | 99000000445 | 16 | 275 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 318 566,4 ₽ | |
| CRS 6-16/31 * | 99000000446 | 16 | 285 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 323 300 ₽ | |
| CRS 6-16/32 * | 99000000447 | 16 | 295 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 328 082,4 ₽ | |
| CRS 6-16/4 * | 99000000419 | 16 | 35 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 160 064 ₽ | |
| CRS 6-16/4 нро * | 99000017472 | 16 | 35 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 196 761,6 ₽ | |
| CRS 6-16/5 | 99000000420 | 16 | 40 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 161 674,4 ₽ | |
| CRS 6-16/5 нро * | 99000017550 | 16 | 45 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 205 936 ₽ | |
| CRS 6-16/6 | 99000000421 | 16 | 50 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 165 285,6 ₽ | |
| CRS 6-16/6 нро * | 99000017551 | 16 | 50 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 216 232,8 ₽ | |
| CRS 6-16/7 | 99000000422 | 16 | 60 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 166 700,8 ₽ | |
| CRS 6-16/7 нро * | 99000017552 | 16 | 60 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 225 895,2 ₽ | |
| CRS 6-16/8 | 99000000423 | 16 | 75 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 168 311,2 ₽ | |
| CRS 6-16/8 нро * | 99000017553 | 16 | 70 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 235 704 ₽ |
Нужна помощь в подборе оборудования?
Свяжитесь с нами по email или телефону — мы поможем подобрать оптимальное решение.