Каталог насосного оборудования
Подбор промышленных и скважинных насосов по техническим параметрам. Быстрое формирование счетов и коммерческих предложений.
| Название | Артикул | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Обсадная труба, мм | Напряжение, В | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS 10-120/9 нро | 99000008794 | 120 | 200 | 90 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-140/10 нро * | 99000018336 | 140 | 205 | 90 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-140/11 нро * | 99000018337 | 140 | 220 | 110 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-140/12 нро * | 99000018338 | 140 | 240 | 110 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-140/13 нро * | 99000018339 | 140 | 260 | 130 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-140/3 нро * | 99000018332 | 140 | 50 | 30 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-140/4 нро * | 99000014454 | 140 | 70 | 37 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 661 630,4 ₽ | |
| CRS 10-140/5 нро * | 99000018333 | 140 | 90 | 45 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-140/6 нро * | 99000018196 | 140 | 110 | 65 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-140/7 нро * | 99000014460 | 140 | 130 | 65 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 955 113,6 ₽ | |
| CRS 10-140/8 нро * | 99000018334 | 140 | 160 | 75 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-140/9 нро * | 99000018335 | 140 | 190 | 90 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-160/1 нро * | 99000000626 | 160 | 20 | 30 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 507 959,2 ₽ | |
| CRS 10-160/1A нро | 99000012662 | 160 | 20 | 30 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 356 581,6 ₽ | |
| CRS 10-160/2 нро | 99000000627 | 160 | 50 | 37 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 550 512,8 ₽ | |
| CRS 10-160/2A нро | 99000000628 | 160 | 35 | 30 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 521 916 ₽ | |
| CRS 10-160/3 нро | 99000000629 | 160 | 75 | 45 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 690 276 ₽ | |
| CRS 10-160/4 нро | 99000000630 | 160 | 100 | 65 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 745 176 ₽ | |
| CRS 10-160/5 нро * | 99000000631 | 160 | 125 | 75 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 916 073,6 ₽ | |
| CRS 10-160/6 нро | 99000000632 | 160 | 150 | 90 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 1 031 290,4 ₽ | |
| CRS 10-160/7 нро * | 99000000633 | 160 | 180 | 110 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 1 106 588,8 ₽ | |
| CRS 10-160/8 нро * | 99000000634 | 160 | 210 | 130 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 1 197 259,2 ₽ | |
| CRS 10-180/1 * | 99000012619 | 180 | 20 | 30 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 534 994,4 ₽ | |
| CRS 10-180/2 * | 99000012620 | 180 | 45 | 30 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 603 314,4 ₽ | |
| CRS 10-180/2А * | 99000012621 | 180 | 30 | 30 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 573 204,8 ₽ | |
| CRS 10-180/3 * | 99000012622 | 180 | 70 | 45 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 684 615,2 ₽ | |
| CRS 10-180/4 * | 99000012623 | 180 | 95 | 65 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 812 812,8 ₽ | |
| CRS 10-180/5 * | 99000012624 | 180 | 120 | 75 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 906 850,4 ₽ | |
| CRS 10-180/6 * | 99000012625 | 180 | 145 | 90 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-180/7 * | 99000012626 | 180 | 175 | 110 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-180/8 * | 99000012627 | 180 | 205 | 130 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-200/1 нро | 99000013915 | 200 | 25 | 18.5 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-200/2 нро | 99000008880 | 200 | 50 | 45 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-200/3 нро | 99000008881 | 200 | 75 | 55 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 695 448,8 ₽ | |
| CRS 10-200/4 нро | 99000008882 | 200 | 100 | 75 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 824 476 ₽ | |
| CRS 10-200/5 нро | 99000008883 | 200 | 125 | 90 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 946 085,6 ₽ | |
| CRS 10-200/6 нро | 99000008884 | 200 | 150 | 110 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-65/10 нрк * | 99000000597 | 65 | 300 | 75 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 1 340 487,2 ₽ | |
| CRS 10-65/10 нро * | 99000009792 | 65 | 300 | 75 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-65/11 нрк * | 99000000598 | 65 | 325 | 90 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 1 423 642,4 ₽ | |
| CRS 10-65/11 нро * | 99000009793 | 65 | 325 | 90 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-65/12 нрк * | 99000000599 | 65 | 360 | 90 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 1 506 553,6 ₽ | |
| CRS 10-65/12 нро * | 99000009794 | 65 | 360 | 90 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу | |
| CRS 10-65/13 нрк | 99000000600 | 65 | 390 | 110 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 1 589 708,8 ₽ | |
| CRS 10-65/13 нро * | 99000009795 | 65 | 390 | 110 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 1 784 811,2 ₽ | |
| CRS 10-65/14 нрк * | 99000000601 | 65 | 420 | 110 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 1 672 815,2 ₽ | |
| CRS 10-65/15 нрк | 99000000602 | 65 | 450 | 130 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 1 755 775,2 ₽ | |
| CRS 10-65/16 нрк | 99000000603 | 65 | 480 | 130 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 1 839 174,4 ₽ | |
| CRS 10-65/2 нрк | 99000000580 | 65 | 65 | 22 | 250 | 380 (+10%,-5%) | 330 229,6 ₽ | |
| CRS 10-65/2 нро | 99000009782 | 65 | 65 | 22 | 250 | 380 (+10%,-5%) | По запросу |
Нужна помощь в подборе оборудования?
Свяжитесь с нами по email или телефону — мы поможем подобрать оптимальное решение.