Каталог насосного оборудования
Подбор промышленных и скважинных насосов по техническим параметрам. Быстрое формирование счетов и коммерческих предложений.
| Название | Артикул | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Обсадная труба, мм | Напряжение, В | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRS 6-10/8 | 99000011984 | 10 | 90 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 70 564,8 ₽ | |
| FRS 6-10/9 | 99000011985 | 10 | 100 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 72 419,2 ₽ | |
| FRS 6-16/10 | 99000011824 | 16 | 90 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 89 011,2 ₽ | |
| FRS 6-16/11 * | 99000011825 | 16 | 100 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 91 597,6 ₽ | |
| FRS 6-16/12 * | 99000011826 | 16 | 105 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 94 476,8 ₽ | |
| FRS 6-16/13 | 99000011827 | 16 | 110 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 95 550,4 ₽ | |
| FRS 6-16/14 * | 99000011828 | 16 | 125 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 97 892,8 ₽ | |
| FRS 6-16/15 * | 99000011829 | 16 | 135 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 99 844,8 ₽ | |
| FRS 6-16/16 | 99000011830 | 16 | 140 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 101 016 ₽ | |
| FRS 6-16/17 * | 99000011831 | 16 | 160 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 110 434,4 ₽ | |
| FRS 6-16/18 * | 99000011832 | 16 | 165 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 113 948 ₽ | |
| FRS 6-16/19 | 99000011833 | 16 | 175 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 117 656,8 ₽ | |
| FRS 6-16/20 * | 99000011834 | 16 | 185 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 123 659,2 ₽ | |
| FRS 6-16/21 * | 99000011835 | 16 | 190 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 129 515,2 ₽ | |
| FRS 6-16/3 * | 99000011817 | 16 | 25 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 77 494,4 ₽ | |
| FRS 6-16/4 * | 99000011818 | 16 | 35 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 78 080 ₽ | |
| FRS 6-16/5 | 99000011819 | 16 | 40 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 78 421,6 ₽ | |
| FRS 6-16/6 | 99000011820 | 16 | 50 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 79 104,8 ₽ | |
| FRS 6-16/7 * | 99000011821 | 16 | 60 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 81 154,4 ₽ | |
| FRS 6-16/8 | 99000011822 | 16 | 75 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 81 837,6 ₽ | |
| FRS 6-16/9 | 99000011823 | 16 | 80 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 81 837,6 ₽ | |
| FRS 6-25/10 * | 99000018207 | 25 | 80 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 108 921,6 ₽ | |
| FRS 6-25/11 * | 99000018208 | 25 | 90 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 111 264 ₽ | |
| FRS 6-25/12 * | 99000018209 | 25 | 95 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 116 827,2 ₽ | |
| FRS 6-25/13 * | 99000017908 | 25 | 100 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 121 658,4 ₽ |
Нужна помощь в подборе оборудования?
Свяжитесь с нами по email или телефону — мы поможем подобрать оптимальное решение.