Каталог насосного оборудования
Подбор промышленных и скважинных насосов по техническим параметрам. Быстрое формирование счетов и коммерческих предложений.
| Название | Артикул | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Обсадная труба, мм | Напряжение, В | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS 8-25/15 | 99000000518 | 25 | 270 | 26 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 529 431,2 ₽ | |
| CRS 8-25/15 нрк | 99000000519 | 25 | 270 | 26 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 608 780 ₽ | |
| CRS 8-25/16 | 99000000520 | 25 | 300 | 30 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 597 800 ₽ | |
| CRS 8-25/16 нрк * | 99000000521 | 25 | 300 | 30 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 686 664,8 ₽ | |
| CRS 8-25/17 * | 99000000522 | 25 | 315 | 37 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 660 410,4 ₽ | |
| CRS 8-25/18 * | 99000000524 | 25 | 340 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 748 396,8 ₽ | |
| CRS 8-25/19 * | 99000000526 | 25 | 350 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 769 283,2 ₽ | |
| CRS 8-25/2 * | 99000000491 | 25 | 35 | 4 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 169 775,2 ₽ | |
| CRS 8-25/20 * | 99000000528 | 25 | 370 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 799 197,6 ₽ | |
| CRS 8-25/21 | 99000000530 | 25 | 400 | 45 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 835 358,4 ₽ | |
| CRS 8-25/3 | 99000000493 | 25 | 55 | 7.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 173 728 ₽ | |
| CRS 8-25/3 нрк | 99000000494 | 25 | 55 | 7.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 184 220 ₽ | |
| CRS 8-25/4 | 99000000495 | 25 | 70 | 7.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 179 779,2 ₽ | |
| CRS 8-25/4 нрк | 99000000496 | 25 | 70 | 7.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 189 978,4 ₽ | |
| CRS 8-25/5 | 99000000497 | 25 | 90 | 11 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 187 294,4 ₽ | |
| CRS 8-25/6 | 99000000499 | 25 | 100 | 11 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 217 452,8 ₽ | |
| CRS 8-25/6 нрк | 99000000500 | 25 | 100 | 11 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 232 824,8 ₽ | |
| CRS 8-25/7 | 99000000501 | 25 | 125 | 13 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 220 527,2 ₽ | |
| CRS 8-25/7 нрк | 99000000502 | 25 | 125 | 13 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 255 858,4 ₽ | |
| CRS 8-25/8 | 99000000503 | 25 | 150 | 15 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 239 461,6 ₽ | |
| CRS 8-25/8 нрк | 99000000504 | 25 | 150 | 15 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 265 130,4 ₽ | |
| CRS 8-25/8Х нрк | 99000000505 | 25 | 150 | 15 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 386 984 ₽ | |
| CRS 8-25/9 * | 99000000506 | 25 | 160 | 18.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 392 010,4 ₽ | |
| CRS 8-40/1 * | 99000000532 | 40 | 15 | 3 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 143 911,2 ₽ | |
| CRS 8-40/10 * | 99000000551 | 40 | 160 | 30 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 370 684,8 ₽ |
Нужна помощь в подборе оборудования?
Свяжитесь с нами по email или телефону — мы поможем подобрать оптимальное решение.