Каталог насосного оборудования
Подбор промышленных и скважинных насосов по техническим параметрам. Быстрое формирование счетов и коммерческих предложений.
| Название | Артикул | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Обсадная труба, мм | Напряжение, В | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS 6-16/11 нро * | 99000017556 | 16 | 95 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 265 179,2 ₽ | |
| CRS 6-16/12 * | 99000000427 | 16 | 105 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 187 294,4 ₽ | |
| CRS 6-16/12 нро * | 99000017557 | 16 | 105 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 277 720,8 ₽ | |
| CRS 6-16/13 | 99000000428 | 16 | 110 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 190 954,4 ₽ | |
| CRS 6-16/13 нро * | 99000017558 | 16 | 115 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 288 456,8 ₽ | |
| CRS 6-16/14 * | 99000000429 | 16 | 125 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 194 663,2 ₽ | |
| CRS 6-16/14 нро * | 99000017559 | 16 | 125 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 297 582,4 ₽ | |
| CRS 6-16/15 | 99000000430 | 16 | 135 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 198 225,6 ₽ | |
| CRS 6-16/15 нро * | 99000017560 | 16 | 130 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 307 098,4 ₽ | |
| CRS 6-16/16 | 99000000431 | 16 | 140 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 206 960,8 ₽ | |
| CRS 6-16/16 нро * | 99000017561 | 16 | 140 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 318 517,6 ₽ | |
| CRS 6-16/17 | 99000000432 | 16 | 160 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 219 941,6 ₽ | |
| CRS 6-16/17 нро * | 99000017562 | 16 | 150 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 331 205,6 ₽ | |
| CRS 6-16/18 * | 99000000433 | 16 | — | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 230 433,6 ₽ | |
| CRS 6-16/18 нро * | 99000017563 | 16 | 160 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 340 331,2 ₽ | |
| CRS 6-16/19 | 99000000434 | 16 | 175 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 242 926,4 ₽ | |
| CRS 6-16/19 нро * | 99000017564 | 16 | 170 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 359 948,8 ₽ | |
| CRS 6-16/2 нро * | 99000017548 | 16 | 15 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 178 656,8 ₽ | |
| CRS 6-16/20 * | 99000000435 | 16 | 185 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 255 077,6 ₽ | |
| CRS 6-16/20 нро * | 99000017565 | 16 | 175 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 371 221,6 ₽ | |
| CRS 6-16/21 | 99000000436 | 16 | 190 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 266 643,2 ₽ | |
| CRS 6-16/21 нро * | 99000017566 | 16 | 185 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 378 200 ₽ | |
| CRS 6-16/22 * | 99000000437 | 16 | 200 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 274 060,8 ₽ | |
| CRS 6-16/22 нро * | 99000017567 | 16 | 195 | 18.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 394 011,2 ₽ | |
| CRS 6-16/23 * | 99000000438 | 16 | 210 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 279 770,4 ₽ |
Нужна помощь в подборе оборудования?
Свяжитесь с нами по email или телефону — мы поможем подобрать оптимальное решение.