Каталог насосного оборудования
Подбор промышленных и скважинных насосов по техническим параметрам. Быстрое формирование счетов и коммерческих предложений.
| Название | Артикул | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Обсадная труба, мм | Напряжение, В | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS 12-250/2 нро | 99000000649 | 250 | 70 | 75 | 301 | 380 (+10%,-5%) | 1 084 775,2 ₽ | |
| CRS 12-250/3 нро | 99000000650 | 250 | 105 | 110 | 301 | 380 (+10%,-5%) | 1 389 628,8 ₽ | |
| CRS 12-250/4 нро | 99000000651 | 250 | 140 | 130 | 301 | 380 (+10%,-5%) | 1 639 777,6 ₽ | |
| CRS 6-10/10 | 99000000385 | 10 | 110 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 165 090,4 ₽ | |
| CRS 6-10/10 нро * | 99000017601 | 10 | 90 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 252 003,2 ₽ | |
| CRS 6-10/11 | 99000000386 | 10 | 120 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 170 946,4 ₽ | |
| CRS 6-10/11 нро * | 99000017602 | 10 | 100 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 261 275,2 ₽ | |
| CRS 6-10/12 * | 99000000387 | 10 | 130 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 174 752,8 ₽ | |
| CRS 6-10/12 нро * | 99000017603 | 10 | 110 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 271 620,8 ₽ | |
| CRS 6-10/13 | 99000000388 | 10 | 140 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 178 852 ₽ | |
| CRS 6-10/13 нро * | 99000017604 | 10 | 120 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 279 331,2 ₽ | |
| CRS 6-10/14 * | 99000000389 | 10 | 150 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 181 145,6 ₽ | |
| CRS 6-10/14 нро * | 99000017605 | 10 | 130 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 292 409,6 ₽ | |
| CRS 6-10/15 | 99000000390 | 10 | 160 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 187 245,6 ₽ | |
| CRS 6-10/15 нро * | 99000017606 | 10 | 140 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 302 608,8 ₽ | |
| CRS 6-10/16 | 99000000391 | 10 | 170 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 191 637,6 ₽ | |
| CRS 6-10/16 нро * | 99000017607 | 10 | 150 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 315 101,6 ₽ | |
| CRS 6-10/17 | 99000000392 | 10 | 185 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 196 078,4 ₽ | |
| CRS 6-10/17 нро * | 99000017608 | 10 | 155 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 323 544 ₽ | |
| CRS 6-10/18 * | 99000000393 | 10 | 195 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 199 055,2 ₽ | |
| CRS 6-10/18 нро * | 99000017609 | 10 | 165 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 333 450,4 ₽ | |
| CRS 6-10/19 | 99000000394 | 10 | 200 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 201 788 ₽ | |
| CRS 6-10/19 нро * | 99000017610 | 10 | 175 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 343 308 ₽ | |
| CRS 6-10/2 * | 99000000377 | 10 | 20 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 140 739,2 ₽ | |
| CRS 6-10/2 нро * | 99000017594 | 10 | 20 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 171 824,8 ₽ | |
| CRS 6-10/20 * | 99000000395 | 10 | 210 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 208 961,6 ₽ | |
| CRS 6-10/20 нро * | 99000017611 | 10 | 185 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 361 803,2 ₽ | |
| CRS 6-10/21 * | 99000000396 | 10 | 220 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 212 328,8 ₽ | |
| CRS 6-10/21 нро * | 99000017612 | 10 | 195 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 369 708,8 ₽ | |
| CRS 6-10/22 | 99000000397 | 10 | 235 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 216 086,4 ₽ | |
| CRS 6-10/22 нро * | 99000017613 | 10 | 205 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 379 517,6 ₽ | |
| CRS 6-10/23 * | 99000000398 | 10 | 240 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 224 236 ₽ | |
| CRS 6-10/23 нро * | 99000017614 | 10 | 210 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 389 424 ₽ | |
| CRS 6-10/24 * | 99000000399 | 10 | 250 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 238 876 ₽ | |
| CRS 6-10/24 нро * | 99000017615 | 10 | 220 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 405 381,6 ₽ | |
| CRS 6-10/25 * | 99000000400 | 10 | 260 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 254 150,4 ₽ | |
| CRS 6-10/25 нро * | 99000017616 | 10 | 230 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 415 239,2 ₽ | |
| CRS 6-10/26 * | 99000000401 | 10 | 275 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 268 107,2 ₽ | |
| CRS 6-10/26 нро * | 99000017617 | 10 | 240 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 424 755,2 ₽ | |
| CRS 6-10/27 * | 99000000402 | 10 | 290 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 284 504 ₽ | |
| CRS 6-10/27 нро * | 99000017618 | 10 | 250 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 434 564 ₽ | |
| CRS 6-10/28 * | 99000000403 | 10 | 300 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 289 286,4 ₽ | |
| CRS 6-10/28 нро * | 99000017619 | 10 | 260 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 444 470,4 ₽ | |
| CRS 6-10/29 * | 99000000404 | 10 | 310 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 293 971,2 ₽ | |
| CRS 6-10/29 нро * | 99000017620 | 10 | 270 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 463 795,2 ₽ | |
| CRS 6-10/3 | 99000000378 | 10 | 30 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 141 764 ₽ | |
| CRS 6-10/3 нро * | 99000017595 | 10 | 30 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 181 780 ₽ | |
| CRS 6-10/30 * | 99000000405 | 10 | 320 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 299 339,2 ₽ | |
| CRS 6-10/30 нро * | 99000017621 | 10 | 275 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 474 043,2 ₽ | |
| CRS 6-10/31 * | 99000000406 | 10 | 335 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 305 536,8 ₽ |
Нужна помощь в подборе оборудования?
Свяжитесь с нами по email или телефону — мы поможем подобрать оптимальное решение.